技术参数:量程
组分 | 量程1 | 量程2 | 量程3 |
CO | 0~75mg/m3 | 0~300mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
CO2 | 0~ 25 Vol.% | 0~ 50 Vol.% | - |
NO | 0~100mg/m3 | 0~400mg/m3 | 0~3000mg/m3 |
NO2 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 | - |
N2 O | 0~50mg/m3 | 0~3000mg/m3 | - |
NH3 | 0~10mg/m3 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 |
SO2 | 0~50mg/m3 | 0~300mg/m3 | 0~2500mg/m3 |
HCL | 0~15mg/m3 | 0~90mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
H20 | 0~ 40 Vol.% | - | - |
CH4 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 | - |
O2 | 0~ 25Vol.% | - | - |
技术参数
测量原理 | 双波长测量原理:2,SO2,H2O,CO2 气体相关过滤原理:3,N2O,CH4 氧化锆原理:2 |
测量组分 | 最多测量 |
环境温度 | 0~40℃ |
测量精度 | 小于量程的 |
零点校正 | 自动 |
量程校正 | 使用标气,每6 |
交叉干扰校正 | 相加、相乘 |
校准 | 使用环境空气自动校准零点 |
光学测量仪 | 光谱范围: 气 传感器的光程长度 传感器的固定容量:小 |
压缩气连接 | 无需仪表气 |
显示/ | 操作软件通过 |
介质温度 | 最高 |
量程
组分 | 量程1 | 量程2 | 量程3 |
CO | 0~75mg/m3 | 0~300mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
CO2 | 0~ 25 Vol.% | 0~ 50 Vol.% | - |
NO | 0~100mg/m3 | 0~400mg/m3 | 0~3000mg/m3 |
NO2 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 | - |
N2 O | 0~50mg/m3 | 0~3000mg/m3 | - |
NH3 | 0~10mg/m3 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 |
SO2 | 0~50mg/m3 | 0~300mg/m3 | 0~2500mg/m3 |
HCL | 0~15mg/m3 | 0~90mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
H20 | 0~ 40 Vol.% | - | - |
CH4 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 | - |
O2 | 0~ 25Vol.% | - | - |
产品描述
产品广泛应用于:电厂、垃圾焚烧厂、炼油厂、水泥工业、工业废气、造纸业、玻璃制造、化工厂等等。